Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten eenvlaksinlay keramisch materiaal (R11) | € 160 | € 250 |
Techniekkosten eenvlaksinlay edelmetaal (R11) | € 160 | € 250 |
Techniekkosten tweevlaksinlay keramisch materiaal (R12) | € 150 | € 225 |
Techniekkosten tweevlaksinlay edelmetaal (R12) | € 200 | € 300 |
Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | € 150 | € 225 |
Techniekkosten drievlaksinlay edelmetaal (R13) | € 150 | € 250 |
Techniekkosten composiet kroon (R24) | € 160 | € 200 |
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 160 | € 260 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 160 | € 260 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 200 | € 300 |
Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 300 | € 400 |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | € 300 | € 400 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 300 | € 400 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 300 | € 400 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 200 | € 260 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 200 | € 300 |
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 200 | € 325 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 200 | € 350 |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 225 | € 275 |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 225 | € 275 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 125 | € 225 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 250 | € 350 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 425 | € 525 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 460 | € 560 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 350 | € 375 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 330 | € 350 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 690 | |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 66 | € 90 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 170 | |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 45 | € 300 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 5 | € 20 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 45 | € 100 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 190 | € 230 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
---|
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1350 | € 1650 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € 1850 | € 2150 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1800 | € 2100 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € 2100 | € 2600 |
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven (J50) | € 2600 | € 3300 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € 1000 | € 1400 |
Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | € 1400 | € 1700 |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 1200 | € 1500 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | € 1500 | € 2000 |
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven (J51) | € 1500 | € 2500 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | € 1000 | € 1400 |
Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | € 1400 | € 1700 |
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | € 1200 | € 1500 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | € 1500 | € 2000 |
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven (J52) | € 1500 | € 2500 |
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.